مهيوب الكمالي : عميد الصحافة الاقتصادية في اليمن

| اونص ذهب | 265901.3 | 266148.6 |
| اونص فضة | 4107.58 | 4111.4 |
أسعار صرف العملات لتاريخ : 8 سبتمبر, 2010
| العملة | شراء | بيع | |
| دولار أمريكي | 214.8 | 215 | |
| جنيه إسترليني | 331.81 | 332.12 | |
| اليورو | 277.01 | 277.26 | |
| ريال سعودي | 57.28 | 57.33 | |
| دينار كويتي | 747.78 | 748.48 | |
| درهم إماراتي | 58.48 | 58.54 | |
| جنيه مصري | 37.65 | 37.68 | |
| دينار بحريني | 569.75 | 570.28 | |
| ريال قطري | 59 | 59.06 | |
| دينار أردني | 303.3 | 303.59 | |
| ريال عماني | 557.9 | 558.42 | |
| فرنك سويسري | 211.25 | 211.45 | |
| كرون سويدي | 29.7 | 29.73 | |
| ين ياباني | 2.54774 | 2.550112 |
| بنزين | 60 ريال/لتر | 0.38$/لتر |
| ديزل | 35 ريال/لتر | 0.57$/لتر |
| كيروسين | 35 ريال/لتر | 0.52 $/لتر |
| مازوت | 105 ريال/لتر | 0.29 $/لتر |
| ترباين | 119.88ريال/لتر | 0.60 $/لتر |
| نستقبل كتابتكم وأخباركم على العنوان التالي |
| رئيس التحرير | أ. ماجد الكمالي |
| مدير التحرير | أوسان الكمالي |
| سكرتير التحرير | أ.محمد احمد عبده سعيد |
| مسئول قسم الترجمة | محمد الصلول |
| مسئوول التقارير والكتابات | أحمد محسن |