اسعار الذهب
اسعار الذهب في مصر اليوم بالجنيه المصرى من محلات الذهب

تتضمن الصفحة اسعار الذهب في مصر اليوم دون مصنعية بالاضافة الى سعر الذهب بمحلات الذهب بالجنيه المصرى من خلال عرض سعر جرام الذهب عيار 24 او 21 او 22 و18, 14, 12 كما تتضمن الجداول التى تحدث يومياً من خلال خدمة اسعار الذهب المقدمة من الاقتصادي اليمني سعر الجنيه الذهب والاونضة والكيلو وبقية الاحجام المتعارف عليها بسوق الذهب وننوه ان الاسعار المقدم تعتبر متوسط السعر المتداول وقد تختلف من محل الى اخر في مصر.
اسعار الذهب في مصر اليوم من محلات الذهب
يحتوى الجدول التالي سعر الذهب في سوق الذهب بالجنيه المصرى كسعر متوسط ويجرى تحديثه يومياً
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 862 إلى 864 |
عيار 22 | 790 إلى 792 |
عيار 21 | 754 إلى 756 |
عيار 18 | 646 إلى 648 |
عيار 14 | 503 إلى 504 |
عيار 12 | 431 إلى 432 |
الاونصة | 26,799 إلى 26,870 |
الجنيه الذهب | 6,032 إلى 6,048 |
الكيلو | 861,714 إلى 864,000 |
سعر الذهب في مصر دون مصنعية
يوفر الجدول التالي سعر الذهب في مصر دون مصنعية وفق الاسعار المتداولة في البورصة المصرية
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 875.60 جنيه | $55.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 802.64 جنيه | $51.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 766.17 جنيه | $48.71 |
اسعار الذهب عيار 18 | 656.71 جنيه | $41.75 |
سعر الذهب عيار 14 | 510.77 جنيه | $32.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 437.80 جنيه | $27.83 |
سعر الذهب عيار 9 | 328.35 جنيه | $20.88 |
اسعار أوقية الذهب | 27,231 جنيه | $1,731 |
اسعار جنيه الذهب | 6,129 جنيه | $389.69 |
اسعار كيلو الذهب | 875,604 جنيه | $55,669 |
الدهب الجرام هيوصل ١٠٠٠ جنيه الجرام وافتكرى كلامى