اسعار الذهب
اسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية

تعرض الخدمة اسعار الذهب في لبنان اليوم وفق متوسط سعرها المتداول في الاسواق المالية بالليرة اللبنانية بالاضافة الى سعر جرام الذهب عيار 24 , 22 , 21 , ومختلف انواعه بجانب سعر جنيه الذهب بالليرة اللبنانية وفق متوسط سعر له
.
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 64,752 ليرة | $43.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 59,357 ليرة | $39.59 |
اسعار الذهب عيار 21 | 56,660 ليرة | $37.79 |
اسعار الذهب عيار 18 | 48,565 ليرة | $32.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 37,772 ليرة | $25.19 |
سعر الذهب عيار 12 | 32,376 ليرة | $21.59 |
اسعار أوقية الذهب | 2,013,792 ليرة | $1,343 |
اسعار جنيه الذهب | 453,276 ليرة | $302.34 |
اسعار كيلو الذهب | 64,752,166 ليرة | $43,190 |
اعتقد الذهب عند 1000 خلال شهر للاونصة