اسعار الذهب
اسعار الذهب فى الكويت اليوم بالدينار الكويتي

تنشر الصفحة اسعار الذهب في الكويت اليوم وفقاً للاسعار المتداولة بالدينار الكويتي من خلال خدمة اسعار الذهب عبر الاقتصادي اليمني ضمن تحديث يومي لسعر الذهب اليوم بجميع انواعه من عيار 24 و 22 و 21 الى عيار 12 بالاضافة الى سعر جنية الذهب بالدينار وبقية الاوزان اعتمادا على السعر دون مصنعية
.
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12.95 دينار | $42.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.87 دينار | $39.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.33 دينار | $37.31 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.71 دينار | $31.98 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.55 دينار | $24.87 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.47 دينار | $21.32 |
اسعار أوقية الذهب | 402.63 دينار | $1,326 |
اسعار جنيه الذهب | 90.63 دينار | $298.49 |
اسعار كيلو الذهب | 12,946 دينار | $42,640 |
حجي فاضي