اسعار الذهب
اسعار الذهب في قطر اليوم بالريال القطري

تعرض الصفحة اسعار الذهب في قطر اليوم بمختلف انواعه ضمن جدول محدث يومياً بالريال القطري والذي يحتوى على سعر جرام الذهب بانواعه عيار 24 و 22 و 21 ومختلف انواعه الاخرى بالاضافة الى جنية الذهب والاوقية (الاونصة
.
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 207.83 ريال | $57.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 190.51 ريال | $52.32 |
اسعار الذهب عيار 21 | 181.86 ريال | $49.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 155.88 ريال | $42.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 121.23 ريال | $33.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 103.92 ريال | $28.54 |
اسعار أوقية الذهب | 6,464 ريال | $1,775 |
اسعار جنيه الذهب | 1,455 ريال | $399.57 |
اسعار كيلو الذهب | 207,830 ريال | $57,080 |
هل هذا السعر يشمل المصنعية ام لا