اسعار الذهب
اسعار الذهب في قطر اليوم بالريال القطري

تعرض الصفحة اسعار الذهب في قطر اليوم بمختلف انواعه ضمن جدول محدث يومياً بالريال القطري والذي يحتوى على سعر جرام الذهب بانواعه عيار 24 و 22 و 21 ومختلف انواعه الاخرى بالاضافة الى جنية الذهب والاوقية (الاونصة
.
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 202.68 ريال | $55.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 185.79 ريال | $51.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 177.35 ريال | $48.71 |
اسعار الذهب عيار 18 | 152.01 ريال | $41.75 |
سعر الذهب عيار 14 | 118.23 ريال | $32.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 101.34 ريال | $27.83 |
اسعار أوقية الذهب | 6,303 ريال | $1,731 |
اسعار جنيه الذهب | 1,419 ريال | $389.69 |
اسعار كيلو الذهب | 202,676 ريال | $55,669 |
هل هذا السعر يشمل المصنعية ام لا