اسعار الذهب
اسعار الذهب في سوريا اليوم | سعر الذهب بالليرة السورية

تتضمن اسعار الذهب في سوريا اليوم سعر معدن الذهب من محلات الصاغة بالليرة السورية و سعر الذهب من سوق البورصة التى يعتمد عليها تجار الذهب بسوريا بالعملة المحلية و الدولار الامريكي دون المصنعية ويشمل التقرير الذي يحدث عبر الاقتصادي اليمني يومياً سعر جرام الذهب بانواعه
اسعار الذهب في سوريا اليوم من محلات الصاغة
يشمل الجدول التالي سعر الذهب بسوريا بالليرة السورية ضم متوسط سعره دون المصنعية التى قد تختلف باختلاف الشركة المصنعة للذهب الملبوس
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 34,743 شراء 34,514 |
عيار 22 | بيع 31,848 شراء 31,638 |
عيار 21 | بيع 30,400 شراء 30,200 |
عيار 18 | بيع 26,057 شراء 25,886 |
عيار 14 | بيع 20,267 شراء 20,133 |
عيار 12 | بيع 17,371 شراء 17,257 |
الاونصة | بيع 1,080,503 شراء 1,073,394 |
الجنيه الذهب | بيع 243,200 شراء 241,600 |
الكيلو | بيع 34,742,857 شراء 34,514,286 |
سعر الذهب
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 24,266 ليرة | $47.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 22,244 ليرة | $43.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 21,234 ليرة | $41.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | 18,200 ليرة | $35.34 |
سعر الذهب عيار 14 | 14,155 ليرة | $27.49 |
سعر الذهب عيار 12 | 12,133 ليرة | $23.56 |
اسعار أوقية الذهب | 754,681 ليرة | $1,465 |
اسعار جنيه الذهب | 169,868 ليرة | $329.84 |
اسعار كيلو الذهب | 24,266,286 ليرة | $47,119 |
سعر الذهب أبدا موصحيح الفرق أكثر من الف ليرة وين عايشين