اسعار الذهب
اسعار الذهب في الجزائر اليوم بالدينار الجزائري

تتضمن هذه الصفحة اسعار الذهب في الجزائر اليوم بالدينار الجزائري في جدول يحدث يومياً يشمل سعر الذهب بانواعه و اوزانه دون حساب المصنعية
.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,583 دينار | $57.08 |
سعر الذهب عيار 22 | 6,951 دينار | $52.32 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,635 دينار | $49.95 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,687 دينار | $42.81 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,423 دينار | $33.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,791 دينار | $28.54 |
اسعار أوقية الذهب | 235,818 دينار | $1,775 |
اسعار جنيه الذهب | 53,079 دينار | $399.57 |
اسعار كيلو الذهب | 7,582,559 دينار | $57,080 |
كم سعر الذهب الان تقريبا
ليست الاسعار الحقيقية لان الذهب يتعلق بسعر الدولار ، وهل تلك هى اسعار الدولار!! الاسعار الحقيقية هى فىالسوق الموازية
انا من الجزائر ااريد بيع ذهبي كيفاش نعرف اذا كان الوقت الناسب للبيع
[email protected]
اعتقدسوفايعرف المعدن ارتفاعجنوني خيلال ايام معدودة