اسعار الذهب
اسعار الذهب في الجزائر اليوم بالدينار الجزائري

تتضمن هذه الصفحة اسعار الذهب في الجزائر اليوم بالدينار الجزائري في جدول يحدث يومياً يشمل سعر الذهب بانواعه و اوزانه دون حساب المصنعية
.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 7,465 دينار | $55.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 6,843 دينار | $51.03 |
اسعار الذهب عيار 21 | 6,532 دينار | $48.71 |
اسعار الذهب عيار 18 | 5,599 دينار | $41.75 |
سعر الذهب عيار 14 | 4,355 دينار | $32.47 |
سعر الذهب عيار 12 | 3,733 دينار | $27.83 |
اسعار أوقية الذهب | 232,174 دينار | $1,731 |
اسعار جنيه الذهب | 52,259 دينار | $389.69 |
اسعار كيلو الذهب | 7,465,404 دينار | $55,669 |
كم سعر الذهب الان تقريبا
ليست الاسعار الحقيقية لان الذهب يتعلق بسعر الدولار ، وهل تلك هى اسعار الدولار!! الاسعار الحقيقية هى فىالسوق الموازية
انا من الجزائر ااريد بيع ذهبي كيفاش نعرف اذا كان الوقت الناسب للبيع
[email protected]
اعتقدسوفايعرف المعدن ارتفاعجنوني خيلال ايام معدودة