اسعار الذهب
اسعار الذهب في الجزائر اليوم بالدينار الجزائري

تتضمن هذه الصفحة اسعار الذهب في الجزائر اليوم بالدينار الجزائري في جدول يحدث يومياً يشمل سعر الذهب بانواعه و اوزانه دون حساب المصنعية
.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 5,062 دينار | $42.57 |
سعر الذهب عيار 22 | 4,641 دينار | $39.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 4,430 دينار | $37.25 |
اسعار الذهب عيار 18 | 3,797 دينار | $31.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,953 دينار | $24.83 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,531 دينار | $21.29 |
اسعار أوقية الذهب | 157,443 دينار | $1,324 |
اسعار جنيه الذهب | 35,438 دينار | $298.01 |
اسعار كيلو الذهب | 5,062,491 دينار | $42,572 |
كم سعر الذهب الان تقريبا
ليست الاسعار الحقيقية لان الذهب يتعلق بسعر الدولار ، وهل تلك هى اسعار الدولار!! الاسعار الحقيقية هى فىالسوق الموازية
انا من الجزائر ااريد بيع ذهبي كيفاش نعرف اذا كان الوقت الناسب للبيع
[email protected]
اعتقدسوفايعرف المعدن ارتفاعجنوني خيلال ايام معدودة