اسعار الذهب
اسعار الذهب في الجزائر اليوم بالدينار الجزائري

تتضمن هذه الصفحة اسعار الذهب في الجزائر اليوم بالدينار الجزائري في جدول يحدث يومياً يشمل سعر الذهب بانواعه و اوزانه دون حساب المصنعية
.
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 5,055 دينار | $42.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 4,633 دينار | $38.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 4,423 دينار | $37.21 |
اسعار الذهب عيار 18 | 3,791 دينار | $31.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,949 دينار | $24.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,527 دينار | $21.26 |
اسعار أوقية الذهب | 157,200 دينار | $1,322 |
اسعار جنيه الذهب | 35,384 دينار | $297.65 |
اسعار كيلو الذهب | 5,054,674 دينار | $42,521 |
كم سعر الذهب الان تقريبا
ليست الاسعار الحقيقية لان الذهب يتعلق بسعر الدولار ، وهل تلك هى اسعار الدولار!! الاسعار الحقيقية هى فىالسوق الموازية
انا من الجزائر ااريد بيع ذهبي كيفاش نعرف اذا كان الوقت الناسب للبيع
[email protected]
اعتقدسوفايعرف المعدن ارتفاعجنوني خيلال ايام معدودة