اسعار الفضة
اسعار الفضة فى الجزائر اليوم بالدينار الجزائري

تعرض الصفحة اسعار الفضة فى الجزائر اليوم بالدينار الجزائري ضمن تحديث يومي ومتجدد يشمل التقرير متوسط سعر الفضة في الجزائر بجميع عياراته ضمن خدمة اسعار الفضة المقدمة من الاقتصادي اليمني .
وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي السبت 31 أغسطس 2019 |
السعر السابق الجمعة 30 أغسطس 2019 |
نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
أوقية الفضة | 2,211.17 | 2,190.72 | 0.93 % | |
جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 71.03 | 70.37 | |
جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 68.11 | 67.48 | |
جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 65.77 | 65.16 | |
جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 63.99 | 63.40 | |
جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 56.88 | 56.35 |
رائع