سعر الدولار في اليمن اليوم الاربعاء 1 سبتمبر 2021م اسعار العملات مقابل الريال اليمني بعدد من المدن اليمنية

تباينت اسعار صرف العملات الاجنبية في اليمن مقابل الريال اليمني عند اغلاق تعاملات اليوم الاربعاء حيث استقرت نسبيا في صنعاء وارتفعت في عدن وحضرموت وتعز .
وجرى تداول اسعار الدولار الامريكي لدى محلات الصرافة في صنعاء بمبلغ 599 ريالا في المتوسط فيما وصل صرف الدولار (الزرقاء) بمبلغ 601 ريالا وتم بيع سعر الدولار بمبلغ 602 ريالا .
فيما ارتفع سعر الدولار امام الريال اليمني مساء اليوم في عدن حيث بلغ صرف العملة الامريكية 1034 ريالا مقابل بيع 1042ريالا واغلقت تعاملات اسعار العملات في حضرموت بارتفاع حيث بلغ صرف العملة الامريكية 1045ريالا .
اسعار العملات اليوم في صنعاء امام الريال اليمني اليوم الاربعاء 01\09\2021م
صرف العملة | سعر الشراء | سعر البيع | الحالة |
الدولار الأمريكي | 599 | 602 | 🔺 |
الريال السعودي | 158.1 | 158.5 | 🔺 |
الدرهم الاماراتي | 163.7 | 164 | 🔺 |
اليورو | 703 | 705 | 🔻 |
الدينار الكويتي | 1990 | 1997 | 🔺 |
الجنيه المصرى | 38 | 39 | 🔺 |
الريال القطري | 164 | 165 | 🔺 |
الريال العماني | 1557 | 1563 | 🔺 |
رمبي صيني | 92.39 | 93 | 🔺 |
جنية استرليني | 821 | 824 | 🔺 |
الدولار الكندي | 474.41 | 476 | 🔺 |
الدولار الاسترالي | 433.28 | 435.28 | 🔺 |
الفرنك السويسري | 656.12 | 658 | 🔺 |
الدينار الجزائري | 4 | 4.42 | 🔺 |
الدينار الليبي | 132.39 | 133 | 🔺 |
الليرة التركي | 71 | 72 | 🔺 |
الرينغيت الماليزي | 141 | 142 | 🔺 |
روبية هندي | 8.08 | 9 | 🔺 |
الدينار الاردني | 844 | 848 | 🔺 |
الدينار البحريني | 1588.02 | 1594 | 🔺 |
🔺🔻 |
*تنوية : في حال اضطراب تعاملات السوق و عدم استقراره يتم غالبا تحديث اسعار صرف العملات الاكثر اهمية وتداولا في اليمن مثل الدولار الريال السعودي الدرهم اليورو الريال العماني واحيانا يتم تحديث الدولار والسعودي فقط اذا كان السوق مضطرب خلال اليوم
سعر العملات اليوم في عدن مقابل الريال اليمني اليوم الاربعاء 01\09\ 2021م
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | الحالة |
الدولار الأمريكي | 1034 | 1042 | 🔺 |
الريال السعودي | 272 | 274 | 🔺 |
الدرهم الاماراتي | 273 | 275 | 🔺 |
اليورو | 1178 | 1184 | 🔺 |
الدينار الكويتي | 3333 | 3347 | 🔺 |
الجنيه المصرى | 63 | 64 | 🔺 |
الريال القطري | 275 | 277 | 🔺 |
الريال العماني | 2605 | 2615 | 🔺 |
رمبي صيني | 154 | 156 | 🔺 |
جنية استرليني | 1377 | 1383 | 🔺 |
الدولار الكندي | 796 | 800 | 🔺 |
الدولار الاسترالي | 727 | 731 | 🔺 |
الفرنك السويسري | 1098 | 1103 | 🔺 |
الدينار الجزائري | 7 | 8 | 🔺 |
الدينار الليبي | 221 | 222 | 🔺 |
الرينغيت الماليزي | 237 | 238 | 🔺 |
روبية هندي | 13.51 | 14 | 🔺 |
الدينار الاردني | 1414 | 1420 | 🔺 |
الدينار البحريني | 2660 | 2671 | 🔺 |
الليرة التركية | 119 | 120 | 🔺 |
🔺🔻 |
صرف العملات اليوم في حضرموت اليوم الاربعاء 01\09\2021م
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | الحالة |
الدولار الأمريكي | 1045 | 1054 | 🔺 |
الريال السعودي | 275 | 277 | 🔺 |
الدرهم الاماراتي | 281 | 284 | 🔺 |
اليورو | 1212 | 1226 | 🔺 |
الدينار الكويتي | 3432 | 3472 | 🔺 |
الريال العماني | 2686 | 2718 | 🔺 |
جنية استرليني | 1417 | 1434 | 🔺 |
الدولار الكندي | 818 | 828 | 🔺 |
🔺🔻 |
سعر العملات اليوم في تعز اليوم الاربعاء 01\09\2021م
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | الحالة |
الدولار الأمريكي | 1035 | 1042 | 🔺 |
الريال السعودي | 272 | 274 | 🔺 |
الدرهم الاماراتي | 277 | 279 | 🔺 |
اليورو | 1192 | 1201 | 🔺 |
الريال القطري | 279 | 282 | 🔺 |
الجنيه المصري | 64 | 65 | 🔺 |
🔺🔻 |
سعر العملات اليوم في مأرب اليوم الاربعاء 01\09\2021م
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | الحالة |
الدولار الأمريكي | 0 | 0 | 🔺 |
الريال السعودي | 0 | 0 | 🔺 |